產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
標(biāo)準(zhǔn)恒溫檢定槽多供計(jì)量部門作一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。
標(biāo)準(zhǔn)恒溫檢定槽用途
此標(biāo)準(zhǔn)恒溫槽多供計(jì)量部門作一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。其特點(diǎn)如下
標(biāo)準(zhǔn)恒溫檢定槽特點(diǎn)
1、控制系統(tǒng)
軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成
軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率zui高達(dá)0.001℃,使顯示的溫度值準(zhǔn)確無誤。
具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警、可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。
智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定*參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)定值,避免無關(guān)人員進(jìn)行操作,保證實(shí)驗(yàn)過程數(shù)據(jù)正確無誤。
準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
按“電源"鍵可關(guān)掉儀器所有功能。
2、制冷系統(tǒng)
高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 溫度均勻度 (℃) | 分辨率 (℃) | 槽容積 (L) | 槽開口 (mm) |
BJRT-100 | 室溫~100 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ00-100 | 0~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ90-300I | 90~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ10-100 | -10~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ20-100 | -20~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ30-100 | -30~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ40-100 | -40~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ50-100 | -50~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ60-100 | -60~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ70-100 | -70~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ80-100 | -80~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
高低溫一體恒溫檢定槽 | ||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 溫度均勻度 (℃) | 分辨率 (℃) | 槽容積 (L) | 槽開口 (mm) |
BJ00-200A | 0~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ00-300A | 0~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ10-200A | -10~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ10-300A | -10~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ20-200A | -20~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ20-300A | -20~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ30-200A | -30~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ30-300A | -30~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ40-200A | -40~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
BJ40-300A | -40~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
迷你型恒溫檢定槽 | ||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 溫度均勻度 (℃) | 分辨率 (℃) | 槽容積 (L) | 槽開口 (mm) |
MBJ00-100 | 0.~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJRT-100 | 室溫~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ90-200I | 90~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ90-300I | 90~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ10-100 | -10~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ20-100 | -20~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ30-100 | -30~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ40-100 | -40~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
迷你型高低溫一體恒溫檢定槽 | ||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 溫度均勻度 (℃) | 分辨率 (℃) | 槽容積 (L) | 槽開口 (mm) |
MBJ00-200A | 0~200 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ00-300A | 0~300 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ10-200A | -10~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ10-300A | -10~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ20-200A | -20~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ20-300A | -20~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ30-200A | -30~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ30-300A | -30~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ40-200A | -40~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
MBJ40-300A | -40~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
相關(guān)產(chǎn)品