產品列表PRODUCTS LIST
低溫冷卻循環(huán)泵采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統(tǒng),低溫冷卻液循環(huán)泵提供低溫循環(huán)冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,如旋轉蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍干燥機、真空鍍膜儀、反應釜等。也可把多種容積直接在槽內低溫恒溫實驗。
低溫冷卻循環(huán)泵產品說明
上海丙林LSX系列低溫冷卻液循環(huán)泵采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統(tǒng),低溫冷卻液循環(huán)泵提供低溫循環(huán)冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,如旋轉蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍干燥機、真空鍍膜儀、反應釜等。也可把多種容積直接在槽內低溫恒溫實驗。
低溫冷卻循環(huán)泵特征
● 內置丙林一代溫度控制程序,確保設備運行穩(wěn)定。(國內*)
● 風冷式全封閉壓縮機制冷,微機控制制冷系統(tǒng)自動開啟,制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。
● 循環(huán)泵可將槽內冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
● 微機設有定時關機功能,開啟此功能后可在0~100小時內任意設置定時關機時間。
● 采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設定值和溫度測量值,數(shù)顯分辨率0.1℃,微機可修正溫度測量值偏差,使數(shù)顯精度達0.1℃。
● 具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設定值,無關人員不能更改已設定參數(shù)。
● 以上所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單。
● 產品使用方便,可連續(xù)工作。
型號參數(shù)
低溫恒溫循環(huán)器 | ||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 分辨率 (℃) | 波動度 (℃) | 槽容積 (L) | 泵流量 (L) | 外形尺寸 (mm) |
DHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DHX-010 | 10 | 320x370x770 | ||||
DHX-015 | 15 | 320x370x770 | ||||
DHX-020 | 20 | 400x450x980 | ||||
DHX-030 | 30 | 440x550x1000 | ||||
DHX-040 | 40 | 440x550x1100 | ||||
DHX-050 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
DHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DHX-0510 | 10 | 320x370x770 | ||||
DHX-0515 | 15 | 320x370x770 | ||||
DHX-0520 | 20 | 400x450x980 | ||||
DHX-0530 | 30 | 440x550x1000 | ||||
DHX-0550 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
DHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DHX-1010 | 10 | 320x370x770 | ||||
DHX-1015 | 15 | 320x370x770 | ||||
DHX-1020 | 20 | 400x450x980 | ||||
DHX-1030 | 30 | 440x550x1000 | ||||
DHX-1040 | 40 | 440x550x1100 | ||||
DHX-1050 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
DHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DHX-2010 | 10 | 320x370x770 | ||||
DHX-2015 | 15 | 400x450x850 | ||||
DHX-2020 | 20 | 400x450x980 | ||||
DHX-2030 | 30 | 440x550x1000 | ||||
DHX-2050 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
DHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DHX-3015 | 15 | 400x450x850 | ||||
DHX-3050 | 50 | 500x650x1100 | ||||
DHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400x450x850 |
DHX-4015 | 15 | 400x450x850 | ||||
DHX-4050 | 50 | 30 | 500x650x1100 | |||
大流量、高揚程低溫恒溫循環(huán)器 | ||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 分辨率(℃) | 波動度 (℃) | 槽容積 (L) | 揚程 (M) | zui大流量 (L) |
DHX-015I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
DHX-020I | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 | ||
DHX-030I | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 | ||
DHX-015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
DHX-020II | ±0.05 | 20 | 18 | 35 | ||
DHX-030II | ±0.05 | 30 | 18 | 35 | ||
DHX-1020I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
DHX-1030I | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 | ||
DHX-1015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
DHX-1020II | ±0.05 | 20 | 18 | 35 | ||
DHX-1030II | ±0.05 | 30 | 18 | 35 | ||
DHX-2020I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
DHX-2030I | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 | ||
DHX-2015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
DHX-3015I | -30~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
DHX-3015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
DHX-3020II | ±0.05 | 20 | 18 | 35 | ||
小型低溫恒溫循環(huán)器 | ||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 分辨率 (℃) | 波動度 (℃) | 槽容積 (L) | 泵流量 (L) | 外形尺寸 (mm) |
DYH-05X | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 |
DYH-08X | 8 | 15 | 240x400x580 | |||
DHX-010W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
DYH-0508X | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 15 | 240x400x580 |
DHX-0510W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
DYH-1005X | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 |
YH-1008X | 8 | 15 | 240x400x580 | |||
DHX-1010W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
DYH-2005X | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 |
DYH-2008X | 8 | 15 | 240x400x580 | |||
DHX-2010W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
DHX-3010W | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 15 | 520x370x570 |
相關產品