產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高精度低溫恒溫槽-80℃~100℃可選,精度可達(dá)到0.005℃;立式和臥式可選;低噪音風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī);智能軟件控制,具有超溫保護(hù)、溫度自動(dòng)修正等功能
丙林高精度低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,高精度低溫恒溫槽可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
制冷系統(tǒng):采用低噪音風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組,具有制冷速度快,溫度穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
控制系統(tǒng):軟件的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的Pt100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
循環(huán)系統(tǒng):有內(nèi)外循環(huán)組成,外循環(huán)時(shí)可將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源把槽內(nèi)被制冷的液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器降溫,內(nèi)循環(huán)時(shí)可使槽內(nèi)液體溫度非常均勻和穩(wěn)定。
保護(hù)系統(tǒng):制冷具有過熱、過電流保護(hù),控制系統(tǒng)具有超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定溫度的上下限超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載等功能。
的大液晶控制儀表,操作簡(jiǎn)便,溫度穩(wěn)定性強(qiáng),P.I.D可自動(dòng)搜尋或人工調(diào)整。
精確的溫度修正功能可達(dá)0.001℃,溫度波動(dòng)度zui高可達(dá)±0.005℃~±0.02℃。
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 分辨率 (±℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 槽容積 (㎜3) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸 (mm) |
GD06-06 | -6~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*655 |
GD06-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD06-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD06-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*1010 | |||
GD06-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*960 | |||
GD06-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405*535*935 | |||
GD11-06 | -11~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*655 |
GD11-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD11-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD11-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*1010 | |||
GD11-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*960 | |||
GD11-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405*535*935 | |||
GD21-06 | -21~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*655 |
GD21-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD21-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD21-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*1010 | |||
GD21-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*960 | |||
GD21-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405*535*935 | |||
GD31-06 | -31~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*655 |
GD31-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | |||
GD31-15 | 250*200*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*910 | |||
GD31-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*1010 | |||
GD31-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*960 | |||
GD31-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405*535*935 | |||
GD41-06 | -41~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*655 |
GD41-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*910 | |||
GD41-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405*455*910 | |||
臥式 | ||||||||
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 分辨率 (±℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 槽容積 (㎜3) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸 (mm) |
GD06-06W | -6~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*470 |
GD06-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 | |||
GD06-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650*370*490 | |||
GD06-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 | |||
GD06-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750*450*680 | |||
GD06-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800*530*660 | |||
GD11-06W | -11~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*470 |
GD11-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 | |||
GD11-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650*370*490 | |||
GD11-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 | |||
GD11-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750*450*680 | |||
GD11-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800*530*660 | |||
GD21-06W | -21~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*470 |
GD21-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 | |||
GD21-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 650*370*490 | |||
GD21-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 | |||
GD21-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750*450*680 | |||
GD21-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800*530*660 | |||
GD31-06W | -31~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 |
GD31-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 | |||
GD31-15W | 250*200*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 | |||
GD31-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 750*450*680 | |||
GD31-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 750*450*680 | |||
GD31-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 800*530*660 | |||
GD41-06W | -41~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 520*380*520 |
GD41-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 | |||
GD41-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 750*400*680 |
注意:標(biāo)準(zhǔn)配置為內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)定貨時(shí)需特別說明
相關(guān)產(chǎn)品